قضاء : حاصبيّا | ||||||||||
توزيع عدد الحائزين الزراعيين حسب حجم المساحة المزروعة وحسب النشاط الزراعي وغير الزراعي وفئة عمر الحائز* | ||||||||||
جدول: 6.1 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | مجموع الحائزين | نشاط زراعي فقط | قطاع خاص دون ضمان | قطاع خاص مع ضمان | قطاع عام | |||||
المساحة المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | المساحة المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | |
غير معني** | 186 | 0.3 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
اقل من 25 | 557 | 1.1 | 319 | 57.3 | 163 | 29.2 | 3 | 0.5 | 72 | 13.0 |
من 25 الى 34 | 4,078 | 7.7 | 2,269 | 55.6 | 948 | 23.3 | 251 | 6.2 | 610 | 15.0 |
من 35 الى 44 | 9,173 | 17.3 | 4,192 | 45.7 | 2,318 | 25.3 | 660 | 7.2 | 2,003 | 21.8 |
من 45 الى 54 | 12,563 | 23.7 | 5,826 | 46.4 | 2,252 | 17.9 | 1,094 | 8.7 | 3,392 | 27.0 |
من 55 الى 64 | 10,716 | 20.2 | 4,668 | 43.6 | 1,455 | 13.6 | 594 | 5.5 | 3,999 | 37.3 |
اكثر من 65 | 15,778 | 29.7 | 11,202 | 71.0 | 995 | 6.3 | 637 | 4.0 | 2,943 | 18.7 |
مجموع | 53,051 | 100.0 | 28,476 | 53.7 | 8,131 | 15.3 | 3,240 | 6.1 | 13,019 | 24.5 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | ||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |